項目 | 技術參數 | 特殊工藝 |
層數 | 1-20 | High Tg Fr4 |
翹曲度 | Double Side multi-layers d≤0.075mm d≤1% | D≤0.05mm |
特性阻抗誤差 | ±10% | ±5% |
外型公差 | ±0.1mm | ±0.05mm |
表面處理技術 | 金手指:≥0.13μm | ≥1.0μm |
沉金:0.03~0.05μm OSP:0.2~0.5μm | ||
噴錫(HAL):5~20μm;無鉛噴錫:5~20μm | ||
鍍金:0.025~0.075μm | ||
最小線寬線距 | 最小線寬0.075mm/最小線間0.075mm | |
基板 | FR-4、鋁基、銅基、陶瓷、FR1、CEM1、F4B、BT等 | |
最小鉆孔孔徑 | 機械鉆孔6mil(0.15mm) 鐳射鉆孔2.5mil (0.0635mm) | |
最大加工面積 | 580×700mm | |
孔壁銅厚 | ≥20μm | |
板厚 | 0.15mm-5.0mm | |
成型類型 | 銑床、沖床、V-cut、斜邊 | |
表面涂層 | 阻焊:黑色、綠色、白色、紅色,厚度≥17μm,塞孔、BGA | |
文字:黑色、黃色、綠色、白色,字體:字高最小0.625mm,線寬最小0.125mm | ||
碳膜:黑色,厚度≥25μm,最小線寬0.30mm,最小線距0.30mm | ||
籃膠:紅色、藍色,厚度≥300μm |